| aleman |
| Junger Trieb : Form der Triebspitze: | offen |
| Junger Trieb : Intensitat der Anthocyanverfárbung der Triebspitze: | fehlend oder sehr schwach |
| Junger Trieb : Dichte der Wollbehaarung ander Triebspitze: | fehlend oder sehr schwach |
|
| Trieb : Haltung: | halb aufrecht |
| Trieb : Farbe der Internodien auf der Rückenseite: | grün mit roten Streifen |
| Trieb : Farbe der Internodien auf der Bauchseite: | grün mit roten Streifen |
| Trieb : Farbe der Nodien auf der Rückenseite: | grün |
| Trieb : Farbe der Nodien auf der Bauchseite: | grün |
|
| Ranken : Verteilung am Trieb: | diskontinuierlich (2 oder weniger) |
| Ranken : Länge: | kurz |
|
| Junges Blatt : Farbe der Oberseite: | grün |
| Junges Blatt : Dichte der Wollbehaarung zwischen den Nerven: | fehlend oder sehr schwach |
|
| Ausgewachsenes Blatt : GröBe: | mittel |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge: | kurz |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der Blattspreite: | fünfeckig |
| Ausgewachsenes Blatt : Zahl der Lappen: | fünf |
| Ausgewachsenes Blatt : Farbe der Oberseite der Blattspreite: | mittel grün |
| Ausgewachsenes Blatt : Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Oberseite der Blattspreite: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Unterseite der Blattspreite: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Wellung der Blattspreite zwischen den Haupt- oder Sekundärnerven: | örtlich am Stielansatz |
| Ausgewachsenes Blatt : Profil: | eingerollt |
| Ausgewachsenes Blatt : Blasigkeit der Oberfläche: | mittel |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der Zähne: | beiderseits geradlinig |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge der Zähne: | sehr lang |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge der Zähne im Verhältnis zu ihrer Breite an der Basis: | mittel |
| Ausgewachsenes Blatt : Stielbuchform: | offen |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der oberen Blattbuchten: | offen |
| Ausgewachsenes Blatt : Basisform der oberen Blattbuchten: | V-förmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge des Blattstiels: | kurz |
| Ausgewachsenes Blatt : Stiellänge im Verhältnis zum Mittelnerv: | kürzer |
|
| Rebholz : Querschnitt: | elliptisch |
| Rebholz : Oberflächenbeschaffenheit: | glatt |
| Rebholz : Hauptfarbe: | rötlich-braun |
|
| Infloreszenz : Geschlecht der Blüte: | zwittrig |
| Infloreszenz : Insertionshöhe der 1. Infloreszenz: | am 3. oder 4. Nodium |
| Infloreszenz : Zahl der Infloreszenzen / Trieb: | 1,1 bis 2 Infloreszenzen |
| Infloreszenz : Länge der proximalen Infloreszenz: | lang |
|
| Traube : Zahl der Trauben / Trieb: | 1,1 bis 2 Trauben |
| Traub : GröBe: | grob |
| Traube : Länge: | sehr kurz |
| Traube : Dichte: | mittel |
| Traube : Zahl der Beeren: | mittel |
| Traube : Länge des Stiels: | mittel |
| Traube : Stielverholzung: | mittel |
|
| Beere : GröBe: | grob |
| Beere : Länge: | mittel |
| Beere : Länge: | lang |
| Beere : Einheitlichkeit der GröBe: | einheitlich |
| Beere : Form: | kurzoval |
| Beere : Querschnitt: | rund |
| Beere : Hautfarbe: | rot schwarz |
| Beere : Einheitlichkeit der Hautfarbe: | einheitlich |
| Beere : Bereifung: | mittel |
| Beere : Dicke der Haut: | mittel |
| Beere : Farbintensität des Fruchtfleisches: | ungefärbt oder sehr schwach gefärbt |
| Beere : Saftigkeit des Fruchtfleisches: | saftig |
| Beere : Mostausbeute: | mittel |
| Beere : Festigkeit des Fruchtfleisches: | fest |
| Beere : Grad der Festigkeit des Fruchtfleisches: | stark |
| Beere : Klassifikation des Geschmacks: | neutral |
| Beere : Länge des Stiels: | mittel |
| Beere : Trennung vom Stiel: | schwierig |
| Beere : Grad der Trennung vom Stiel: | mittel |
|
| Zeitpunkt des knospenaustriebs: | mittel |
| Zeitpunkt der Vollblüte: | früf |
| Beginn der Beerenreife: | früf |
| Physiologische Reife der Beere: | früf |
| Herbstverfärbung der Laubblätter: | rötlich |
|
| Wachstum der Axillartriebe: | stark |
| Internodienlänge: | lang |
| Durchmesser der Internodien: | mittel |
|
| Resistenz gegen Plasmopara viticola: | vorhanden |
| Grad der Resistenz gegen Plasmopara (Blatt): | hoch |
| Grad der Resistenz gegen Plasmopara (Traube): | hoch |
| Resistenz gegen Oidium Tuckeri: | nicht vorhanden |
| Grad der Resistenz gegen Oidium (Blatt): | mittel |
| Grad der Resistenz gegen Oidium (Traube): | sehr gering |
| Resistenz gegen Botrytis: | |
| Grad der Resistenz gegen Botrytis (Blatt): | gering |
| Grad der Resistenz gegen Botrytis (Traube): | gering |
|
| Beerenansatz in %: | gering |
| Einzeltraubengewicht: | mittel |
| Einzelbeerengewicht: | mittel |
| Traubengewicht / ha: | hoch |
|
| Zuckergehalt des Mostes: | mittel |
| Gesamtsäure des Mostes: | gering |