|
| Trieb : Farbe der Internodien auf der Rückenseite: | grün mit roten Streifen |
| Trieb : Farbe der Internodien auf der Bauchseite: | grün |
| Trieb : Farbe der Nodien auf der Rückenseite: | grün mit roten Streifen |
| Trieb : Farbe der Nodien auf der Bauchseite: | grün |
| Trieb : Dichte der Wollbehaarung auf den Nodien: | fehlend oder sehr schwach |
| Trieb : Dichte der Wollbehaarung auf den Internodien: | fehlend oder sehr schwach |
| Trieb : Anthocyanverfarbung der Knospen: | mittel |
|
| Ranken : Länge: | lang |
|
| Junges Blatt : Dichte der Borstenbehaarung zwischen den Nerven: | fehlend oder sehr schwach |
|
| Ausgewachsenes Blatt : GröBe: | sehr grob |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der Blattspreite: | keilförmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Zahl der Lappen: | fünf |
| Ausgewachsenes Blatt : Farbe der Oberseite der Blattspreite: | tief dunkelgrün |
| Ausgewachsenes Blatt : Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Oberseite der Blattspreite: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Unterseite der Blattspreite: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Wellung der Blattspreite zwischen den Haupt- oder Sekundärnerven: | örtlich am Stielansatz |
| Ausgewachsenes Blatt : Profil: | eingerollt |
| Ausgewachsenes Blatt : Blasigkeit der Oberfläche: | mittel |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der Zähne: | beiderseits rundgewölb (konvex) |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge der Zähne: | lang |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge der Zähne im Verhältnis zu ihrer Breite an der Basis: | kurz |
| Ausgewachsenes Blatt : Stielbuchform: | etwas überlappend |
| Ausgewachsenes Blatt : Basisform der Stielbucht: | V-förmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Besonderheiten der Stielbucht: | keine |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der oberen Blattbuchten: | offen |
| Ausgewachsenes Blatt : Basisform der oberen Blattbuchten: | U-förmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung zwischen den Nerven (Unterseite): | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung zwischen den Nerven (Unterseite): | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung der Hauptnerven (Unterseite): | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung der Hauptnerven (Unterseite): | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Wollbehaarung der Hauptnerven (Oberseite): | fehlend |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung am Blattstiel: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung am Blattstiel: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Stiellänge im Verhältnis zum Mittelnerv: | kürzer |
|
| Infloreszenz : Geschlecht der Blüte: | zwittrig |
| Infloreszenz : Zahl der Infloreszenzen / Trieb: | 1,1 bis 2 Infloreszenzen |
|
| Traub : GröBe: | grob |
| Traube : Dichte: | mittel |
| Traube : Länge des Stiels: | lang |
| Traube : Stielverholzung: | |
|
| Beere : GröBe: | grob |
| Beere : Einheitlichkeit der GröBe: | uneinheitlich |
| Beere : Form: | roundlich |
| Beere : Querschnitt: | nicht rund |
| Beere : Hautfarbe: | grün gelb |
| Beere : Einheitlichkeit der Hautfarbe: | einheitlich |
| Beere : Dicke der Haut: | dick |
| Beere : Nabel: | sichtbar |
| Beere : Färbung des Fruchtfleisches: | ungefärbt |
| Beere : Saftigkeit des Fruchtfleisches: | saftig |
| Beere : Festigkeit des Fruchtfleisches: | |
| Beere : Besonderheit des Geschmacks: | |
| Beere : Länge des Stiels: | lang |
| Beere : Trennung vom Stiel: | |
| Beere : Vorhandensein von Samen: | vorhanden |
| Beere : Länge der Samen: | lang |
|
| Wüchsigkeit des Triebes: | mittel |