|
| Trieb : Farbe der Internodien auf der Rückenseite: | rot |
| Trieb : Farbe der Internodien auf der Bauchseite: | grün mit roten Streifen |
| Trieb : Farbe der Nodien auf der Rückenseite: | rot |
| Trieb : Farbe der Nodien auf der Bauchseite: | rot |
| Trieb : Dichte der Wollbehaarung auf den Nodien: | fehlend oder sehr schwach |
| Trieb : Dichte der Wollbehaarung auf den Internodien: | fehlend oder sehr schwach |
| Trieb : Anthocyanverfarbung der Knospen: | stark |
|
| Ranken : Länge: | kurz |
|
| Junges Blatt : Dichte der Borstenbehaarung zwischen den Nerven: | fehlend oder sehr schwach |
|
| Ausgewachsenes Blatt : GröBe: | mittel |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der Blattspreite: | keilförmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Zahl der Lappen: | drei |
| Ausgewachsenes Blatt : Farbe der Oberseite der Blattspreite: | dunkelgrün |
| Ausgewachsenes Blatt : Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Oberseite der Blattspreite: | schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Unterseite der Blattspreite: | schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Wellung der Blattspreite zwischen den Haupt- oder Sekundärnerven: | örtlich am Stielansatz |
| Ausgewachsenes Blatt : Profil: | eingerollt |
| Ausgewachsenes Blatt : Blasigkeit der Oberfläche: | stark |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der Zähne: | beiderseits rundgewölb (konvex) |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge der Zähne: | lang |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge der Zähne im Verhältnis zu ihrer Breite an der Basis: | mittel |
| Ausgewachsenes Blatt : Stielbuchform: | etwas überlappend |
| Ausgewachsenes Blatt : Basisform der Stielbucht: | V-förmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Besonderheiten der Stielbucht: | keine |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der oberen Blattbuchten: | offen |
| Ausgewachsenes Blatt : Basisform der oberen Blattbuchten: | V-förmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung zwischen den Nerven (Unterseite): | schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung zwischen den Nerven (Unterseite): | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung der Hauptnerven (Unterseite): | schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung der Hauptnerven (Unterseite): | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Wollbehaarung der Hauptnerven (Oberseite): | fehlend |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung am Blattstiel: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung am Blattstiel: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Stiellänge im Verhältnis zum Mittelnerv: | sehr viel kürzer |
|
| Infloreszenz : Geschlecht der Blüte: | zwittrig |
| Infloreszenz : Zahl der Infloreszenzen / Trieb: | 2,1 bis 3 Infloreszenzen |
|
| Traub : GröBe: | klein |
| Traube : Dichte: | sehr dicht |
| Traube : Länge des Stiels: | kurz |
| Traube : Stielverholzung: | mittel |
|
| Beere : GröBe: | mittel |
| Beere : Einheitlichkeit der GröBe: | uneinheitlich |
| Beere : Form: | roundlich |
| Beere : Querschnitt: | rund |
| Beere : Hautfarbe: | rosa |
| Beere : Einheitlichkeit der Hautfarbe: | uneinheitlich |
| Beere : Dicke der Haut: | sehr dünn |
| Beere : Nabel: | sichtbar |
| Beere : Färbung des Fruchtfleisches: | ungefärbt |
| Beere : Saftigkeit des Fruchtfleisches: | saftig |
| Beere : Festigkeit des Fruchtfleisches: | |
| Beere : Besonderheit des Geschmacks: | keine |
| Beere : Länge des Stiels: | kurz |
| Beere : Trennung vom Stiel: | |
| Beere : Vorhandensein von Samen: | vorhanden |
| Beere : Länge der Samen: | mittel |
|
| Wüchsigkeit des Triebes: | schwach |