| aleman |
| Junger Trieb : Form der Triebspitze: | halb offen |
| Junger Trieb : Verteilung der Anthocyanverfárbung der Triebspitze: | überall |
| Junger Trieb : Intensitat der Anthocyanverfárbung der Triebspitze: | mittel |
| Junger Trieb : Dichte der Wollbehaarung ander Triebspitze: | mittel |
| Junger Trieb : Dichte der Borstenbehaarung ander Triebspitze: | fehlend oder sehr schwach |
|
| Trieb : Haltung: | aufrecht |
|
| Ranken : Verteilung am Trieb: | diskontinuierlich (2 oder weniger) |
| Ranken : Länge: | mittel |
|
| Junges Blatt : Farbe der Oberseite: | grün |
| Junges Blatt : Intensität der Anthocyanverfärbung der distalen 6 Blätter: | mittel |
| Junges Blatt : Dichte der Wollbehaarung zwischen den Nerven: | schwach |
| Junges Blatt : Dichte der Borstenbehaarung zwischen den Nerven: | fehlend oder sehr schwach |
| Junges Blatt : Dichte der Wollbehaarung auf den Hauptnerven: | schwach |
| Junges Blatt : Dichte der Borstenbehaarung auf den Hauptnerven: | fehlend oder sehr schwach |
|
| Ausgewachsenes Blatt : GröBe: | sehr grob |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der Blattspreite: | nierenförmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Zahl der Lappen: | fünf / sieben |
| Ausgewachsenes Blatt : Farbe der Oberseite der Blattspreite: | dunkelgrün |
| Ausgewachsenes Blatt : Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Oberseite der Blattspreite: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Unterseite der Blattspreite: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Waffelung der Spreite: | vorhanden |
| Ausgewachsenes Blatt : Wellung der Blattspreite zwischen den Haupt- oder Sekundärnerven: | fehlend |
| Ausgewachsenes Blatt : Profil: | werfend |
| Ausgewachsenes Blatt : Blasigkeit der Oberfläche: | schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der Zähne: | beiderseits geradlinig |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge der Zähne: | kurz / mittel |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge der Zähne im Verhältnis zu ihrer Breite an der Basis: | mittel |
| Ausgewachsenes Blatt : Stielbuchform: | etwas überlappend |
| Ausgewachsenes Blatt : Basisform der Stielbucht: | V-förmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Besonderheiten der Stielbucht: | Afterlappen vorkommend |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der oberen Blattbuchten: | etwas überlappend |
| Ausgewachsenes Blatt : Basisform der oberen Blattbuchten: | V-förmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung zwischen den Nerven (Unterseite): | schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung zwischen den Nerven (Unterseite): | schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung der Hauptnerven (Unterseite): | schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung der Hauptnerven (Unterseite): | schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Wollbehaarung der Hauptnerven (Oberseite): | vorhanden |
| Ausgewachsenes Blatt : Borstenbehaarung der Hauptnerven (Oberseite): | |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung am Blattstiel: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung am Blattstiel: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Stiellänge im Verhältnis zum Mittelnerv: | kürzer |
|
| Rebholz : Querschnitt: | abgeplattet |
| Rebholz : Oberflächenbeschaffenheit: | gerippt |
| Rebholz : Hauptfarbe: | dunkelbraun |
| Rebholz : Lentizeillen: | fehlend |
|
| Infloreszenz : Geschlecht der Blüte: | zwittrig |
| Infloreszenz : Zahl der Infloreszenzen / Trieb: | 1,1 bis 2 Infloreszenzen |
|
| Traub : GröBe: | sehr grob |
| Traube : Dichte: | dicht |
| Traube : Länge des Stiels: | lang |
| Traube : Stielverholzung: | mittel |
|
| Beere : GröBe: | mittel |
| Beere : Einheitlichkeit der GröBe: | uneinheitlich |
| Beere : Form: | roundlich |
| Beere : Hautfarbe: | rot-grau |
| Beere : Einheitlichkeit der Hautfarbe: | uneinheitlich |
| Beere : Bereifung: | mittel |
| Beere : Dicke der Haut: | dick |
| Beere : Färbung des Fruchtfleisches: | ungefärbt |
| Beere : Saftigkeit des Fruchtfleisches: | wenig saftig |
| Beere : Festigkeit des Fruchtfleisches: | fest |
| Beere : Besonderheit des Geschmacks: | keine |
| Beere : Länge des Stiels: | mittel |
| Beere : Trennung vom Stiel: | leicht |
| Beere : Vorhandensein von Samen: | vorhanden |
| Beere : Länge der Samen: | lang |
|
| Zeitpunkt des knospenaustriebs: | mittel |
| Zeitpunkt der Vollblüte: | mittel |
| Beginn der Beerenreife: | spät |
| Physiologische Reife der Beere: | |
|
| Wüchsigkeit des Triebes: | mittel |
|
| Zuckergehalt des Mostes: | sehr gering |
| Gesamtsäure des Mostes: | sehr gering |