| aleman |
| Junger Trieb : Form der Triebspitze: | offen |
| Junger Trieb : Verteilung der Anthocyanverfárbung der Triebspitze: | fehlend |
| Junger Trieb : Intensitat der Anthocyanverfárbung der Triebspitze: | fehlend oder sehr schwach |
| Junger Trieb : Dichte der Wollbehaarung ander Triebspitze: | mittel |
| Junger Trieb : Dichte der Borstenbehaarung ander Triebspitze: | fehlend oder sehr schwach |
|
| Trieb : Haltung: | halb aufrecht |
|
| Ranken : Verteilung am Trieb: | diskontinuierlich (2 oder weniger) |
| Ranken : Länge: | kurz / mittel |
|
| Junges Blatt : Farbe der Oberseite: | grün |
| Junges Blatt : Intensität der Anthocyanverfärbung der distalen 6 Blätter: | fehlend oder sehr schwach |
| Junges Blatt : Dichte der Wollbehaarung zwischen den Nerven: | fehlend oder sehr schwach |
| Junges Blatt : Dichte der Borstenbehaarung zwischen den Nerven: | mittel |
| Junges Blatt : Dichte der Wollbehaarung auf den Hauptnerven: | fehlend oder sehr schwach |
| Junges Blatt : Dichte der Borstenbehaarung auf den Hauptnerven: | mittel |
|
| Ausgewachsenes Blatt : GröBe: | mittel |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der Blattspreite: | kreisförmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Zahl der Lappen: | fünf / sieben |
| Ausgewachsenes Blatt : Farbe der Oberseite der Blattspreite: | dunkelgrün |
| Ausgewachsenes Blatt : Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Oberseite der Blattspreite: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Unterseite der Blattspreite: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Waffelung der Spreite: | vorhanden |
| Ausgewachsenes Blatt : Wellung der Blattspreite zwischen den Haupt- oder Sekundärnerven: | überall |
| Ausgewachsenes Blatt : Profil: | werfend |
| Ausgewachsenes Blatt : Blasigkeit der Oberfläche: | stark |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der Zähne: | beiderseits geradlinig |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge der Zähne: | lang |
| Ausgewachsenes Blatt : Länge der Zähne im Verhältnis zu ihrer Breite an der Basis: | lang |
| Ausgewachsenes Blatt : Stielbuchform: | wenig offen / geschlossen |
| Ausgewachsenes Blatt : Basisform der Stielbucht: | V-förmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Besonderheiten der Stielbucht: | keine |
| Ausgewachsenes Blatt : Form der oberen Blattbuchten: | offen |
| Ausgewachsenes Blatt : Basisform der oberen Blattbuchten: | V-förmig |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung zwischen den Nerven (Unterseite): | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung zwischen den Nerven (Unterseite): | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung der Hauptnerven (Unterseite): | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung der Hauptnerven (Unterseite): | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Wollbehaarung der Hauptnerven (Oberseite): | fehlend |
| Ausgewachsenes Blatt : Borstenbehaarung der Hauptnerven (Oberseite): | fehlend |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Wollbehaarung am Blattstiel: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Dichte der Borstenbehaarung am Blattstiel: | fehlend oder sehr schwach |
| Ausgewachsenes Blatt : Stiellänge im Verhältnis zum Mittelnerv: | gleich |
|
| Rebholz : Oberflächenbeschaffenheit: | gerieft |
| Rebholz : Hauptfarbe: | dunkelbraun |
| Rebholz : Lentizeillen: | fehlend |
|
| Infloreszenz : Geschlecht der Blüte: | zwittrig |
| Infloreszenz : Zahl der Infloreszenzen / Trieb: | bis zu 1 Infloreszenz |
|
| Traub : GröBe: | sehr grob |
| Traube : Dichte: | dicht |
| Traube : Länge des Stiels: | mittel |
| Traube : Stielverholzung: | stark |
|
| Beere : GröBe: | klein / mittel |
| Beere : Einheitlichkeit der GröBe: | uneinheitlich |
| Beere : Form: | roundlich |
| Beere : Hautfarbe: | grün gelb |
| Beere : Einheitlichkeit der Hautfarbe: | einheitlich |
| Beere : Bereifung: | mittel |
| Beere : Dicke der Haut: | dick |
| Beere : Färbung des Fruchtfleisches: | ungefärbt |
| Beere : Saftigkeit des Fruchtfleisches: | saftig |
| Beere : Festigkeit des Fruchtfleisches: | weich |
| Beere : Besonderheit des Geschmacks: | keine |
| Beere : Länge des Stiels: | sehr kurz |
| Beere : Trennung vom Stiel: | schwierig |
| Beere : Vorhandensein von Samen: | vorhanden |
| Beere : Länge der Samen: | lang |
|
| Zeitpunkt des knospenaustriebs: | früf |
| Zeitpunkt der Vollblüte: | |
| Beginn der Beerenreife: | |
| Physiologische Reife der Beere: | spät |
|
| Wüchsigkeit des Triebes: | schwach |
|
| Zuckergehalt des Mostes: | sehr gering |
| Gesamtsäure des Mostes: | hoch |